Newsletter zilnic GRATUIT
Aboneaza-te la Newsletterul Infoinstitutii.ro si primeste ultimele noutati pe email.
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "CODUL ADMINISTRATIV AL ROMANIEI"
(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile, după cum urmează:
| Nr.crt. | Numărul locuitorilor comunei, oraşului sau ai municipiului | Numărul consilierilor locali |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | până la 1500, inclusiv | 9 |
| 2. | între 1.501 şi 3.000, inclusiv | 11 |
| 3. | între 3.001 şi 5.000, inclusiv | 13 |
| 4. | între 5.001 şi 10.000, inclusiv | 15 |
| 5. | între 10.001 şi 20.000, inclusiv | 17 |
| 6. | între 20.001 şi 50.000, inclusiv | 19 |
| 7. | între 50.001 şi 100.000, inclusiv | 21 |
| 8. | între 100.001 şi 200.000, inclusiv | 23 |
| 9. | între 200.001 şi 400.000, inclusiv | 27 |
| 10. | peste 400.000 cu excepţia Municipiului Bucureşti | 31 |
Capitolul III - Consiliul local